Data Siswa SMA Sumbangsih Masuk PTN
Ada 38 siswa SMA Sumbangsih yang telah masuk perguruan tinggi negeri di berbagai provinsi di Indonesia melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri.
No. | UNIVERSITAS | JUMLAH SISWA |
---|---|---|
1 | UNIVERSITAS INDONESIA | 4 |
2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 2 |
3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 8 |
4 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 2 |
5 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 1 |
6 | UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL JAKARTA | 4 |
7 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | 1 |
8 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | 1 |
9 | INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | 2 |
10 | UNIVERSITAS TIDAR | 1 |
11 | UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN | 1 |
12 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 1 |
13 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS) | 1 |
14 | SEKOLAH TINGGI PARIWISATA (STP) BALI | 1 |
15 | POLITEKNIK NEGERI MEDIA KREATIF (POLIMEDIA) | 1 |
16 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA (PNJ) | 1 |
17 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA (UPI) | 1 |
18 | UNIVERSITAS UDAYANA | 1 |
19 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 1 |
20 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNS)/td> | 1 |
TOTAL | 38 |
HASIL PENERIMAAN MELALUI 3 JALUR:
1. JALUR SNMPTN : 10 siswa
2. JALUR SBMPTN : 16 siswa
3. JALUR MANDIRI : 12 siswa
TOTAL 38 siswa
0 Komentar